合并验货
在 Qarma 系统中,可以合并多个验货。这意味着可以从不同订单或同一订单的不同项目中创建一个验货报告。
在验货列表中,合并验货由其基于验货任务表示。例如,一个由订单 A 和订单 B 的验货合并而成的验货,将以两条记录显示在验货列表中。这些记录会有不同的验货 ID(Inspection id),但共享相同的报告验货 ID(Report inspection id)。对于非合并验货,这两个 ID 是相同的。合并验货的一些属性(如实际抽样数量和疵点计数)需要注意,在汇总这些值时,对每个报告验货 ID 的样品值只应计数一次。
检查点可以关联到整体的合并验货或其基础验货记录。这意味着需要将检查点表中的验货 ID 字段映射到验货表中的验货 ID 和报告验货 ID。
疵点仅记录在整体合并验货中,因此疵点表应映射到报告验货 ID。
验货格式
以下是验货的字段说明:
名称 | 描述 | 数据类型 |
---|---|---|
Inspection id | 验货的唯一 ID | 字符串 |
Report inspection id | 对于合并验货,表示所有相关验货的共用 ID。单次验货与 Inspection id 相同。 | 字符串 |
Status | 验货状态:已定计划(Planned)、进行中(In progress)、报告(Report)。 | 字符串 |
Order number | 订单号 | 字符串 |
Order line id | 数据集成中用于唯一匹配订单行的 ID | 字符串 |
Item number | 款号 | 字符串 |
Item name | 款名 | 字符串 |
Supplier number | 供应商编号 | 字符串 |
Supplier name | 供应商名称 | 字符串 |
Inspection type | 验货类型,例如尾期验货(Final)或中期验货(Inline) | 字符串 |
Checklist id | 使用的检查清单 ID | 字符串 |
Checklist name | 使用的检查清单名称 | 字符串 |
Checklist revision | 下载检查清单时的修订号 | 整数 |
Inspector conclusion | 验货员提交报告时选择的结论 | 字符串 |
Conclusion | 最终结论,可与验货员结论不同(例如经过审批流程后)。 | 字符串 |
Inspector comment | 验货员在提交验货报告时的备注 | 字符串 |
Inspector name | 验货员的姓名 | 字符串 |
Inspector email | 验货员的邮箱 | 字符串 |
Supplier qc | 如果验货员属于供应商组,则为 TRUE | 布尔值 |
ETD | 预计离港时间(yyyy-MM-dd) | 日期 |
Inspection start time | 验货员首次操作时间(如拍照或更新检查点状态) | 日期时间 |
Inspection end time | 验货员提交验货的时间。支持离线操作,离线提交时间也会被记录。 | 日期时间 |
Scheduled inspection date | 计划验货日期 | 日期 |
Actual sample quantity | 实际抽样数量,通常根据 AQL 计算,可由验货员修改 | 整数 |
Quantity available | 可供验货的数量 | 整数 |
Quantity available source | 可能的值为Combined inspection 或Single inspection 。 对于合并验货 ,值可以根据验货员的设置,适用于每个单独的验货或整个合并验货 。 | 字符串 |
Original total quantity | 原始订单数量(来自数据对接或网站手动设置) | 整数 |
Original sample quantity | 原始抽样数量,若验货员未手动更改,与实际抽样数量一致 | 整数 |
Re-inspection of | 上一次验货的报告验货 ID,即如果当前为二次验货,那么这个字段值是首次验货的 ID | 字符串 |
Split shipment of | 拆分船期的报告验货 ID | 字符串 |
Sequence identifier | 验货序列标识(如 B2 表示第 2 次拆分船期验货的重新验货) | 字符串 |
Link to report | 验货报告链接 | 链接 |
General minor defects | 普遍性轻微疵点数量 | 整数 |
General major defects | 普遍性重大疵点数量 | 整数 |
General critical defects | 普遍性极严重疵点数量 | 整数 |
Minor defects pieces affected | 受小疵点影响的件数 | 整数 |
Major defects pieces affected | 受大疵点影响的件数 | 整数 |
Critical defects pieces affected | 受极严重疵点影响的件数 | 整数 |
Actual sampling method | 实际抽样方法 | 字符串 |
Original sampling method | 原始抽样方法 | 字符串 |
Minor defects threshold | AQL 允许的轻微疵点数量 | 整数 |
Major defects threshold | AQL 允许的重大疵点数量 | 整数 |
Critical defects threshold | AQL 允许的极严重疵点数量 | 整数 |
Production unit number | 生产单位编号 | 字符串 |
Production unit name | 生产单位名称 | 字符串 |
Production unit address | 生产单位地址 | 字符串 |
Latitude | 最后拍照的经度 | 浮点数 |
Longitude | 最后拍照的纬度 | 浮点数 |
Accuracy | GPS 精度 | 数值 |
Booking date | 验货预约日期 | 日期 |
Booking note | 订单预约备注 | 字符串 |
Booking last confirmed at | 最后确认预约日期 | 日期时间 |
Open corrective actions | 暂未使用 | |
Resolved corrective actions | 暂未使用 | |
Total corrective actions | 暂未使用 | |
Item image | 产品图片链接 | 公共 URL |
Custom fields | 自定义字段(需要联系 Qarma 技术支持启用) | 字符串 |
检查点
检查点的字段说明:
名称 | 描述 | 数据类型 |
---|---|---|
Checkpoint id | 检查点 ID(验货内唯一) | 字符串 |
Master checkpoint id | 合并验货中主检查点的 ID,这意味着合并验货中多个检查点 ID 会对应同一个主检查点ID | 字符串 |
Checkpoint type | 检查点类型(如标准、尺寸、条形码等) | 字符串 |
Inspection id | 验货的唯一 ID | 字符串 |
Report inspection id | 验货报告 ID(用于映射验货表中的验货报告 ID) | 字符串 |
Checkpoint header | 检查清单中的检查点标题 | 字符串 |
Checkpoint | 检查点名称 | 字符串 |
Status | 验货员设置的检查点状态 | 字符串 |
Comment | 验货员对检查点的备注 | 字符串 |
Multiple choice | 如果是多选,所选值 | 字符串 |
Score | 如果是多选,分数 | 整数 |
Max score | 多选的最高分 | 整数 |
Raw data | 检查点的原始数据(JSON 格式) | JSON |
疵点
疵点的字段说明:
名称 | 描述 | 数据类型 |
---|---|---|
Report inspection id | 映射至验货表的验货报告 ID | 字符串 |
Defect id | 唯一疵点 ID,注意不是疵点代码 | 字符串 |
Checkpoint id | 报告疵点的检查点 ID(可能为空) | 字符串 |
Defect severity | 疵点的严重程度:Minor 、 Major 或 Critical | 字符串 |
Quantity affected | 受疵点影响的数量 | 整数 |
General defect | 是否为普遍性疵点(“true”或“false”) | 布尔值 |
Code hierarchy | 疵点代码层级信息(JSON 格式) | JSON |
Top defect type code | 顶级疵点类型代码 | 字符串 |
Top defect type name | 顶级疵点类型名称 | 字符串 |
Parent defect type code | 中级疵点类型代码(仅适用 3 层疵点列表) | 字符串 |
Parent defect type name | 中级疵点类型名称(仅适用 3 层疵点列表 ) | 字符串 |
Defect type code | 报告疵点的类型代码 | 字符串 |
Defect type name | 报告疵点的类型名称 | 字符串 |
Defect type description | 疵点类型描述 | 字符串 |
Comment | 验货员的疵点描述 | 字符串 |
如需进一步说明,请联系 Qarma 支持团队。